Home » DIRECTV English Packages » Choice
DIRECTV CHOICE™
NETWORKS | CHANNEL |
---|---|
A&E | 265 HD |
AMC | 254 HD |
AUDIENCE® | 239 HD |
AWE | 387 HD |
AXS TV | 340 HD |
Animal Planet | 282 HD |
BBC America | 264 HD |
BET | 329 HD |
BTN | 610 HD |
BYUtv | 374 |
BabyFirst TV | 293 |
Bloomberg TV | 353 HD |
Bravo | 237 HD |
CCTVN | 2053 |
CMT | 327 HD |
CNBC | 355 HD |
CNBC World | 357 |
CNN | 202 HD |
COMTVH | 382 |
CSPAN | 350 |
CSPAN 2 | 351 |
CTN | 376 |
Cartoon Network East | 296 HD |
Cartoon Network West | 297 |
Church Channel | 371 |
Comedy Central | 249 HD |
Cooking Channel | 232 HD |
Daystar | 369 |
Discovery | 278 HD |
Disney Channel East | 290 HD |
Disney Channel West | 291 |
Disney Junior Channel | 289 HD |
Disney XD | 292 HD |
E! | 236 HD |
ESPN | 206 HD |
ESPN2 | 209 HD |
ESPNEWS | 207 HD |
ESPNU | 208 HD |
EVINE | 316 |
EWTN | 370 |
FOX Sports 1 | 219 HD |
FX | 248 HD |
FXX | 259 HD |
Family Entertainment Television | 323 |
Food Network | 231 HD |
Fox Business Network | 359 HD |
Fox News Channel | 360 HD |
Free Speech TV | 348 |
Freeform | 311 HD |
Fuse | 339 |
Fusion | 342 |
GEB America | 363 |
GOD TV | 365 |
GSN | 233 |
Gem Shopping Network | 228 |
HGTV | 229 HD |
HITN TV | 438 |
HSN | 240 |
Hallmark Channel | 312 HD |
Headline News | 204 HD |
History | 269 HD |
Hope Channel | 368 |
IFC | 333 HD |
INCTV | 2068 |
INSP | 364 |
ION Television East | 305 HD |
ION Television West | 306 |
Investigation Discovery | 285 HD |
JC | 383 |
Jewelry Television | 313 |
Jewish Life Television | 366 |
Lifetime | 252 HD |
Link TV | 375 |
MAVTV | 214 |
MHz WORLDVIEW | 2183 |
MLB Network | 213 HD |
MSNBC | 356 HD |
MTV | 331 HD |
MTV2 | 332 HD |
NASA TV | 352 |
NBC Sports Network | 220 HD |
NFL Network | 212 HD |
NRB | 378 |
National Geographic Channel | 276 HD |
Newsmax | 349 |
Nick Jr. | 301 HD |
Nickelodeon East | 299 HD |
Nickelodeon West | 300 |
Nicktoons | 302 |
OAN | 347 HD |
OWN | 279 HD |
POP | 273 |
Paramount Network | 241 HD |
Pursuit Channel | 604 |
QVC | 275 HD |
QVC Plus | 315 |
RFD TV | 345 |
Reelz | 238 HD |
SEC Network | 611 HD |
SYFY | 244 HD |
Science | 284 HD |
Sonlife Broadcasting Network | 344 |
TBS | 247 HD |
TCM | 256 HD |
TCT Network | 377 |
TLC | 280 HD |
TNT | 245 HD |
TV Land | 304 HD |
TV One | 328 |
TeenNick | 303 |
Tennis Channel | 217 HD |
The Weather Channel | 362 HD |
The Word Network | 373 |
Travel Channel | 277 HD |
Trinity Broadcasting Network (TBN) | 372 |
UP | 338 |
USA Network | 242 HD |
Uplift | 379 |
VH1 | 335 HD |
VICELAND | 271 HD |
Velocity | 281 HD |
WE tv | 260 HD |
WGN America | 307 HD |
World Harvest Television | 367 |
truTV | 246 HD |
PREMIUMS | |
SundanceTV | 557 HD |
SATELLITE RADIO | |
Pop Hits | 821 |
60s Movement | 803 |
70s | 804 |
80s | 805 |
90's | 806 |
Adult Alternative | 832 |
All Xmas | 858 |
Alternative | 834 |
Americana | 810 |
Big Band | 801 |
Bluegrass | 812 |
Blues | 854 |
Broadway | 823 |
Classic Alternative | 838 |
Classic Country | 808 |
Classic Dance | 845 |
Classic Rock | 833 |
Coffer Shop Cuts | 836 |
Contemporary Christian | 826 |
Contemporary Instrumentals | 820 |
Country Hits | 809 |
Dance/EDM | 859 |
Easy Listening | 853 |
Gosepl Hallelujah | 828 |
Hard Rock | 835 |
Hip-Hop And R&B | 825 |
Hit List | 816 |
Honky Tonk | 811 |
Jazz Vocal Hits | 850 |
Jazz Vocal Standards | 855 |
Latin Jazz | 879 |
Light Classical | 866 |
Love Songs | 819 |
Mainstream Rap | 847 |
Malt Shop Favorites | 802 |
Max | 818 |
Metal | 830 |
Mexicana | 876 |
Movie Scores | 822 |
Musica Urbana | 875 |
New Age | 856 |
Pop & Country | 840 |
Pop Latino | 871 |
R&B Classics | 842 |
R&B Soul | 843 |
Rap | 846 |
Reggae | 863 |
Rock Latino | 878 |
Romances | 870 |
Singers & Swing | 807 |
Smooth Jazz | 851 |
Soft Rock | 849 |
Soundscapes | 857 |
Symphony | 864 |
Today's Country | 814 |
Tropicales | 874 |
Y2K | 817 |
Upgrade to XTRA™ to receive all of the above channels PLUS the following:
NETWORKS | CHANNEL |
---|---|
ASPiRE | 381 HD |
American Heroes Channel | 287 |
BBC World News | 346 HD |
BET Her | 330 |
CBS Sports Network | 221 HD |
DIY Network | 230 HD |
Destination America | 286 HD |
Discovery Family Channel | 294 |
Discovery Life | 261 |
FM | 386 |
FYI | 266 HD |
Fox Sports 2 | 618 HD |
Golf Channel | 218 HD |
Great American Country | 326 |
Lifetime Movie Network | 253 HD |
Logo | 272 |
MTV Classic | 336 |
NBA TV | 216 HD |
NHL Network | 215 HD |
Nat Geo WILD | 283 HD |
Olympic Channel | 624 |
Ovation TV | 274 HD |
Oxygen | 251 |
REVOLT | 385 HD |
Sportsman Channel | 605 |
TVG | 602 |
Universal Kids | 295 HD |
SATELLITE RADIO | |
80s Rock | 829 |
Folk | 813 |
Funk | 844 |
Indie | 831 |
Irish Favorites | 883 |
Jazz | 852 |
K-Pop | 861 |
Kidz Only! | 868 |
Lounge | 824 |
New Wave | 839 |
Party Favorites | 880 |
Retro Workout | 862 |
Rock | 841 |
Rock Hits | 837 |
Teen Beats | 867 |
Throwback Jamz | 848 |
Toddler Tunes | 869 |
Workout | 860 |