Home » DIRECTV English Packages » Entertainment
DIRECTV ENTERTAINMENT
NETWORKS | CHANNEL |
---|---|
A&E | 265 HD |
AMC | 254 HD |
AUDIENCE® | 239 HD |
AXS TV | 340 HD |
Animal Planet | 282 HD |
BBC America | 264 HD |
BET | 329 HD |
BYUtv | 374 |
BabyFirst TV | 293 |
Bloomberg TV | 353 HD |
Bravo | 237 HD |
CMT | 327 HD |
CNBC | 355 HD |
CNN | 202 HD |
CSPAN | 350 |
CSPAN 2 | 351 |
CTN | 376 |
Cartoon Network East | 296 HD |
Cartoon Network West | 297 |
Church Channel | 371 |
Comedy Central | 249 HD |
Daystar | 369 |
Discovery | 278 HD |
Disney Channel East | 290 HD |
Disney Channel West | 291 |
Disney Junior Channel | 289 HD |
Disney XD | 292 HD |
E! | 236 HD |
ESPN | 206 HD |
ESPN2 | 209 HD |
EVINE | 316 |
EWTN | 370 |
FOX Sports 1 | 219 HD |
FX | 248 HD |
FXX | 259 HD |
Family Entertainment Television | 323 |
Food Network | 231 HD |
Fox Business Network | 359 HD |
Fox News Channel | 360 HD |
Free Speech TV | 348 |
Freeform | 311 HD |
GEB America | 363 |
GOD TV | 365 |
Gem Shopping Network | 228 |
HGTV | 229 HD |
HITN TV | 438 |
HSN | 240 |
Hallmark Channel | 312 HD |
Hallmark Movies & Mysteries HD | 565 HD |
Headline News | 204 HD |
History | 269 HD |
Hope Channel | 368 |
IFC | 333 HD |
INCTV | 2068 |
INSP | 364 |
ION Television East | 305 HD |
ION Television West | 306 |
Investigation Discovery | 285 HD |
Jewelry Television | 313 |
Jewish Life Television | 366 |
Lifetime | 252 HD |
Link TV | 375 |
MAVTV | 214 |
MHz WORLDVIEW | 2183 |
MSNBC | 356 HD |
MTV | 331 HD |
MTV2 | 332 HD |
NASA TV | 352 |
NBC Sports Network | 220 HD |
NRB | 378 |
National Geographic Channel | 276 HD |
Newsmax | 349 |
Nick Jr. | 301 HD |
Nickelodeon East | 299 HD |
Nickelodeon West | 300 |
OAN | 347 HD |
Ovation TV | 274 HD |
Paramount Network | 241 HD |
Pursuit Channel | 604 |
QVC | 275 HD |
QVC Plus | 315 |
RFD TV | 345 |
Reelz | 238 HD |
SYFY | 244 HD |
Sonlife Broadcasting Network | 344 |
TBS | 247 HD |
TCM | 256 HD |
TCT Network | 377 |
TLC | 280 HD |
TNT | 245 HD |
TV Land | 304 HD |
TeenNick | 303 |
The Word Network | 373 |
Trinity Broadcasting Network (TBN) | 372 |
USA Network | 242 HD |
Uplift | 379 |
VH1 | 335 HD |
VICELAND | 271 HD |
Velocity | 281 HD |
WE tv | 260 HD |
World Harvest Television | 367 |
truTV | 246 HD |
PREMIUMS | |
SundanceTV | 557 HD |
SATELLITE RADIO | |
Pop Hits | 821 |
60s Movement | 803 |
70s | 804 |
80s | 805 |
90's | 806 |
Adult Alternative | 832 |
All Xmas | 858 |
Alternative | 834 |
Americana | 810 |
Big Band | 801 |
Bluegrass | 812 |
Blues | 854 |
Broadway | 823 |
Classic Alternative | 838 |
Classic Country | 808 |
Classic Dance | 845 |
Classic Rock | 833 |
Coffer Shop Cuts | 836 |
Contemporary Christian | 826 |
Contemporary Instrumentals | 820 |
Country Hits | 809 |
Dance/EDM | 859 |
Easy Listening | 853 |
Gosepl Hallelujah | 828 |
Hard Rock | 835 |
Hip-Hop And R&B | 825 |
Hit List | 816 |
Honky Tonk | 811 |
Jazz Vocal Hits | 850 |
Jazz Vocal Standards | 855 |
Latin Jazz | 879 |
Light Classical | 866 |
Love Songs | 819 |
Mainstream Rap | 847 |
Malt Shop Favorites | 802 |
Max | 818 |
Metal | 830 |
Mexicana | 876 |
Movie Scores | 822 |
Musica Urbana | 875 |
New Age | 856 |
Pop & Country | 840 |
Pop Latino | 871 |
R&B Classics | 842 |
R&B Soul | 843 |
Rap | 846 |
Reggae | 863 |
Rock Latino | 878 |
Romances | 870 |
Singers & Swing | 807 |
Smooth Jazz | 851 |
Soft Rock | 849 |
Soundscapes | 857 |
Symphony | 864 |
Today's Country | 814 |
Tropicales | 874 |
Y2K | 817 |
Upgrade to CHOICE™ to receive all of the above channels PLUS the following:
NETWORKS | CHANNEL |
---|---|
AWE | 387 HD |
BTN | 610 HD |
CCTVN | 2053 |
CNBC World | 357 |
COMTVH | 382 |
Cooking Channel | 232 HD |
ESPNEWS | 207 HD |
ESPNU | 208 HD |
Fuse | 339 |
Fusion | 342 |
GSN | 233 |
JC | 383 |
MLB Network | 213 HD |
NFL Network | 212 HD |
Nicktoons | 302 |
OWN | 279 HD |
POP | 273 |
SEC Network | 611 HD |
Science | 284 HD |
TV One | 328 |
Tennis Channel | 217 HD |
The Weather Channel | 362 HD |
Travel Channel | 277 HD |
UP | 338 |
WGN America | 307 HD |